Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018
El Medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 es una lista que enumera a las distintas delegaciones participantes de los juegos según la cantidad de medallas que obtuvieron en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018, que actualmente se están celebrando en Corea del Sur del 9 al 25 de febrero de 2018.
Los juegos contarán con 102 eventos en 15 deportes, convirtiéndose en los primeros Juegos Olímpicos de Invierno en superar la entrega de 100 medallas.1 Cuatro nuevas disciplinas fueron agregadas por primera vez a unos Juegos Olímpicos de Invierno, incluyendo Snowboard Big Air, curling mixto, patinaje de velocidad sobre hielo de inicio masivo y esquí alpino de equipos mixtos.2
Medallero[editar]
País organizador
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega (NOR) | 11 | 10 | 8 | 29 |
2 | Alemania (GER) | 11 | 7 | 5 | 23 |
3 | Canadá (CAN) | 8 | 5 | 6 | 19 |
4 | Países Bajos (NED) | 6 | 5 | 3 | 14 |
5 | Francia (FRA) | 5 | 4 | 4 | 13 |
6 | Estados Unidos (USA) | 5 | 3 | 4 | 12 |
7 | Suecia (SWE) | 4 | 3 | 0 | 7 |
8 | Austria (AUT) | 4 | 2 | 4 | 10 |
9 | Corea del Sur (KOR) | 4 | 2 | 2 | 8 |
10 | Japón (JPN) | 2 | 5 | 3 | 10 |
11 | Suiza (SUI) | 2 | 4 | 1 | 7 |
12 | Italia (ITA) | 2 | 2 | 4 | 8 |
13 | República Checa (CZE) | 1 | 2 | 3 | 6 |
14 | Eslovaquia (SVK) | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | Bielorrusia (BLR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Reino Unido (GBR) | 1 | 0 | 3 | 4 |
17 | Polonia (POL) | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Ucrania (UKR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | China (CHN) | 0 | 5 | 2 | 7 |
20 | Atletas Olímpicos de Rusia (OAR) | 0 | 3 | 8 | 11 |
21 | Australia (AUS) | 0 | 2 | 1 | 3 |
22 | Eslovenia (SLO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Finlandia (FIN) | 0 | 0 | 3 | 3 |
24 | España (ESP) | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Kazajistán (KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letonia (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Liechtenstein (LIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 70 | 68 | 70 | 208 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario