Mapa del coronavirus (COVID-19)
Se actualizó hace menos de 9 minutos
Estadísticas
Ubicación
|
Confirmados
|
Casos por 1 millón de personas
|
Personas recuperadas
|
Muertes
|
|---|---|---|---|---|
| 2,072,228 | 266.5 | 518,600 | 137,666 | |
| 197 | 6.11 | 111 | 9 | |
| 644,188 | 1,954.71 | 52,629 | 28,579 | |
| 182,816 | 3,881.41 | 74,797 | 19,130 | |
| 165,155 | 2,741.46 | 38,092 | 21,645 | |
| 134,753 | 1,620.61 | 66,169 | 3,804 | |
| 106,206 | 1,583.37 | 30,955 | 17,167 | |
| 98,476 | 1,482.28 | — | 12,868 | |
| 82,341 | 58.73 | 77,892 | 3,342 | |
| 77,995 | 935.97 | 52,229 | 4,869 | |
| 69,392 | 834.49 | 5,674 | 1,518 | |
| 34,809 | 3,020.45 | 7,562 | 4,857 | |
| 28,912 | 136.81 | 14,026 | 1,760 | |
| 28,379 | 747.23 | 8,979 | 1,010 | |
| 28,153 | 1,613.26 | — | 3,134 | |
| 27,938 | 190.38 | 2,304 | 232 | |
| 26,264 | 3,058.74 | 15,400 | 1,248 | |
| 18,091 | 1,760.4 | 383 | 599 | |
| 14,350 | 1,611.89 | 7,633 | 384 | |
| 12,591 | 1,371.57 | 2,624 | 140 | |
| 12,547 | 2,549.43 | — | 444 | |
| 12,380 | 9.1 | 1,489 | 414 | |
| 11,927 | 1,154.21 | — | 1,203 | |
| 11,475 | 357.13 | 3,108 | 254 | |
| 10,613 | 204.96 | 7,757 | 229 | |
| 8,582 | 68.14 | 901 | 136 | |
| 8,273 | 432.98 | 2,937 | 94 | |
| 7,858 | 450.14 | 780 | 388 | |
| 7,771 | 202.48 | 774 | 292 | |
| 7,707 | 397.16 | 1,357 | 392 | |
| 6,879 | 1,181.4 | 2,748 | 309 | |
| 6,798 | 1,266.49 | — | 150 | |
| 6,505 | 29.68 | 1,645 | 124 | |
| 6,468 | 252.01 | 3,747 | 63 | |
| 6,303 | 589.4 | 831 | 166 | |
| 5,862 | 171.31 | 931 | 79 | |
| 5,847 | 46.19 | 2,125 | 449 | |
| 5,660 | 52.17 | 435 | 362 | |
| 5,516 | 20.67 | 548 | 496 | |
| 5,365 | 542.45 | 1,034 | 33 | |
| 5,182 | 158.29 | 2,766 | 84 | |
| 4,873 | 699.77 | 400 | 99 | |
| 4,204 | 446.6 | 203 | 40 | |
| 4,161 | 99.36 | 186 | 116 | |
| 3,751 | 889.11 | 75 | 103 | |
| 3,711 | 1,350.79 | 406 | 7 | |
| 3,699 | 648.54 | 652 | 10 | |
| 3,614 | 348.9 | 208 | 189 | |
| 3,373 | 5,494.43 | 526 | 69 | |
| 3,369 | 609.49 | — | 72 | |
| 3,105 | 62.86 | 452 | 131 | |
| 2,672 | 40.19 | 1,593 | 46 | |
| 2,506 | 42.64 | 410 | 34 | |
| 2,505 | 25 | 589 | 183 | |
| 2,444 | 54.39 | 596 | 109 | |
| 2,192 | 204.39 | 269 | 102 | |
| 2,160 | 50.23 | 708 | 336 | |
| 2,049 | 764.06 | 171 | 51 | |
| 2,024 | 56.45 | 229 | 127 | |
| 1,741 | 427.11 | 473 | 33 | |
| 1,727 | 4,741.12 | 1,077 | 8 | |
| 1,698 | 1,100.24 | 703 | 7 | |
| 1,652 | 169.04 | 199 | 142 | |
| 1,572 | 9.34 | 49 | 60 | |
| 1,434 | 1,079.53 | 133 | 36 | |
| 1,415 | 36.16 | 766 | 78 | |
| 1,405 | 317.87 | 206 | 3 | |
| 1,349 | 39.56 | 107 | 4 | |
| 1,341 | 71.81 | 240 | 16 | |
| 1,253 | 124.46 | 404 | 13 | |
| 1,248 | 595.97 | 165 | 61 | |
| 1,159 | 391.89 | 358 | 18 | |
| 1,128 | 403.8 | 178 | 30 | |
| 1,084 | 217.89 | 770 | 9 | |
| 1,019 | 218.44 | 176 | 4 | |
| 1,018 | 135.72 | 485 | 4 | |
| 977 | 179.06 | 151 | 8 | |
| 974 | 468.92 | 98 | 45 | |
| 848 | 31.94 | 228 | 14 | |
| 840 | 26.07 | 54 | 30 | |
| 814 | 72.62 | 151 | 24 | |
| 783 | 111.86 | 122 | 36 | |
| 780 | 66.54 | 43 | 35 | |
| 705 | 804.89 | 65 | 12 | |
| 675 | 354 | 57 | 5 | |
| 673 | 8,679.06 | 169 | 33 | |
| 658 | 96.4 | 81 | 21 | |
| 654 | 25.33 | 146 | 6 | |
| 641 | 21.17 | 83 | 8 | |
| 626 | 123.76 | 67 | 4 | |
| 584 | 26.17 | 97 | 14 | |
| 542 | 25.97 | 226 | 32 | |
| 518 | 182.01 | 277 | 26 | |
| 493 | 140.11 | 272 | 9 | |
| 466 | 71.32 | 91 | 5 | |
| 441 | 38.45 | 14 | 29 | |
| 435 | 403.39 | 71 | 2 | |
| 426 | 46.51 | 7 | 35 | |
| 423 | 235.57 | 71 | 9 | |
| 407 | 1.97 | 128 | 12 | |
| 404 | 33.07 | 31 | 1 | |
| 401 | 37.65 | 250 | 7 | |
| 399 | 808.41 | 44 | 3 | |
| 395 | 16.73 | 155 | 6 | |
| 393 | 11,705.49 | 53 | 36 | |
| Reunión | 390 | 455.18 | 40 | 0 |
| 336 | 90.24 | 74 | 3 | |
| 324 | 255.93 | 65 | 9 | |
| 314 | 19.37 | 190 | 2 | |
| 293 | 58.87 | 62 | 2 | |
| 290 | 465.97 | 55 | 4 | |
| Isla de Man | 283 | 3,396.79 | 153 | 4 |
| 268 | 2.79 | 176 | 0 | |
| 267 | 2.98 | 23 | 22 | |
| 237 | 10.87 | 63 | 7 | |
| 233 | 1,018.41 | 94 | 3 | |
| 228 | 3,631.04 | 69 | 8 | |
| 225 | 4.73 | 53 | 10 | |
| 219 | 2,050.56 | — | 7 | |
| 196 | 11.8 | 19 | 5 | |
| 184 | 3,530.04 | 166 | 0 | |
| 174 | 24.33 | 30 | 8 | |
| 164 | 25.28 | 33 | 6 | |
| 158 | 407.1 | 73 | 8 | |
| 148 | 7.41 | 34 | 13 | |
| 145 | 356.48 | 67 | 8 | |
| 136 | 307.41 | 108 | 1 | |
| 136 | 10.99 | 54 | 0 | |
| 131 | 3,887.13 | 105 | 0 | |
| 125 | 45.84 | 21 | 5 | |
| 122 | 7.98 | 98 | 0 | |
| 117 | 21.2 | 11 | 5 | |
| 110 | 4.19 | 20 | 0 | |
| Chipre del Norte | 102 | 312.88 | 52 | 3 |
| 96 | 336.64 | 61 | 0 | |
| 93 | 828.07 | 39 | 1 | |
| 93 | 2,428.2 | 12 | 3 | |
| 92 | 0.93 | 15 | 3 | |
| 88 | 1.57 | 11 | 4 | |
| 85 | 1.56 | 2 | 4 | |
| 81 | 1,265.09 | 33 | 5 | |
| 81 | 10.75 | 35 | 3 | |
| 80 | 36.82 | 5 | 1 | |
| 80 | 5.03 | 2 | 5 | |
| 79 | 2,038.76 | 55 | 1 | |
| 75 | 261.3 | 15 | 5 | |
| 60 | 911.67 | 6 | 1 | |
| 55 | 99.91 | 1 | 1 | |
| 55 | 70.26 | 8 | 6 | |
| 55 | 199.33 | 0 | 0 | |
| 55 | 1.36 | 4 | 0 | |
| 53 | 137.54 | 6 | 8 | |
| Sint Maarten | 53 | 1,304.97 | 5 | 9 |
| 51 | 37.55 | 4 | 0 | |
| 50 | 11.17 | 3 | 5 | |
| 48 | 6.99 | 9 | 1 | |
| 48 | 2.68 | 30 | 2 | |
| 46 | 28.67 | 0 | 0 | |
| 45 | 66.22 | 16 | 0 | |
| 41 | 3.54 | — | 3 | |
| 35 | 2.98 | 5 | 1 | |
| 35 | 10.01 | 0 | 0 | |
| San Martín | 33 | 923.18 | 13 | 3 |
| 33 | 1.89 | 5 | 2 | |
| 32 | 0.75 | — | 5 | |
| 31 | 9.36 | 5 | 0 | |
| 29 | 0.96 | 2 | 0 | |
| 27 | 1.66 | 5 | 0 | |
| 23 | 61.37 | 16 | 0 | |
| 23 | 1.52 | 1 | 3 | |
| 19 | 0.61 | 5 | 2 | |
| 19 | 2.67 | 1 | 0 | |
| 18 | 44.07 | 0 | 2 | |
| 18 | 63.78 | 10 | 0 | |
| 18 | 12.98 | 1 | 0 | |
| 17 | 19.21 | 0 | 0 | |
| 16 | 222.82 | 5 | 0 | |
| 16 | 14.64 | 8 | 0 | |
| 16 | 0.84 | 0 | 2 | |
| 16 | 6.51 | 4 | 0 | |
| 16 | 0.53 | 1 | 0 | |
| 15 | 83.94 | 0 | 0 | |
| Curazao | 14 | 88.24 | 7 | 1 |
| 14 | 125 | 0 | 0 | |
| 13 | 5.56 | 0 | 1 | |
| 13 | 1.65 | 0 | 0 | |
| 12 | 2.18 | 4 | 0 | |
| 11 | 196.14 | 11 | 0 | |
| 11 | — | 1 | 0 | |
| 11 | — | 1 | 0 | |
| 11 | 1.7 | 4 | 1 | |
| 11 | 112.68 | 0 | 0 | |
| 10 | 17.2 | 6 | 1 | |
| Åland | 10 | 334.62 | 0 | 0 |
| 9 | 3.83 | 2 | 1 | |
| 8 | — | 2 | 0 | |
| 7 | 1.72 | 2 | 1 | |
| San Bartolomé | 6 | — | 1 | 0 |
| 5 | 0.46 | 0 | 1 | |
| 5 | 6.74 | 2 | 0 | |
| 4 | 0.31 | 0 | 0 | |
| 3 | 201.76 | 0 | 0 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | 99.9 | 0 | 0 |
| 3 | 0.34 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.03 | 0 | 0 |
Información sobre estos datos
Cambia rápidamente
Los datos cambian rápidamente y es posible que algunos casos aún no se hayan informado.
Solo se incluye a quienes completaron la prueba de detección
La cantidad de casos incluye solamente a quienes tuvieron un resultado positivo en la prueba. Las reglas y la disponibilidad de las pruebas varían según el país. Es posible no haya datos disponibles en algunas zonas porque aún no se publicaron o porque no son recientes.
Los datos provienen de Wikipedia
Los datos provienen de Wikipedia, y los casos se actualizan constantemente a partir de fuentes de todo el mundo. En el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, se publican informes diarios sobre la situación.
¿Por qué veo datos diferentes de distintas fuentes?
Hay varias fuentes que realizan un seguimiento de los datos sobre el coronavirus y los recopilan. Esas fuentes se actualizan en distintos horarios y pueden usar diferentes métodos para obtener información.
No hay comentarios:
Publicar un comentario