Últimos Sismos
Fecha Local | Lugar | Magnitud |
---|---|---|
2022/04/15 12:43:32 | 50 km al SO de María Elena | 5.1 Mw |
2022/04/15 08:37:49 | 28 km al SO de Los Vilos | 2.6 ML |
2022/04/15 07:01:04 | 17 km al S de Mina Collahuasi | 2.9 ML |
2022/04/15 06:02:14 | 24 km al E de Calama | 4.1 ML |
2022/04/15 05:11:00 | 17 km al SO de Los Vilos | 3.7 ML |
2022/04/15 04:29:32 | 2 km al SO de Huasco | 3.1 ML |
2022/04/15 03:46:02 | 28 km al NO de Punitaqui | 2.9 ML |
2022/04/15 03:04:54 | 31 km al O de Tocopilla | 3.5 ML |
2022/04/15 02:16:36 | 27 km al SE de Caldera | 2.9 ML |
2022/04/15 02:03:21 | 27 km al SE de Caldera | 3.0 ML |
2022/04/15 01:49:17 | 30 km al S de Mina Collahuasi | 4.5 MW |
2022/04/15 01:16:58 | 30 km al NO de Ollagüe | 2.9 ML |
2022/04/15 00:36:21 | 27 km al SE de Caldera | 2.5 ML |
2022/04/15 00:25:49 | 43 km al N de Quillagua | 3.0 ML |
2022/04/15 00:06:56 | 27 km al SE de Caldera | 3.4 ML |
No hay comentarios:
Publicar un comentario